Výdaje
Schválený rozpočet | 74 750 040 Kč |
Upravený rozpočet | 74 752 254 Kč |
Skutečné čerpání | 63 620 852 Kč |
Čerpání | 85,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 215 000 | 215 000 | 163 904 | 76,23 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 438 000 | 6 438 000 | 5 539 793 | 86,05 |
Doprava | 6 136 695 | 6 136 695 | 1 219 831 | 19,88 |
Kultura | 617 000 | 617 000 | 509 501 | 82,58 |
Průmysl a stavebnictví | 33 440 000 | 33 440 000 | 38 957 139 | 116,50 |
Sociální služby | 300 000 | 300 000 | 113 333 | 37,78 |
Školství | 9 964 900 | 9 964 900 | 6 339 733 | 63,62 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 345 000 | 345 000 | 315 356 | 91,41 |
Veřejná správa | 9 460 445 | 9 462 659 | 3 087 619 | 32,63 |
Zdravotnictví | 1 251 500 | 1 251 500 | 1 431 026 | 114,34 |
Zemědělství | 20 000 | 20 000 | 19 200 | 96,00 |
Životní prostředí | 6 361 500 | 6 361 500 | 5 737 673 | 90,19 |
Ostatní | 200 000 | 200 000 | 186 744 | 93,37 |
Celkem | 74 750 040 | 74 752 254 | 63 620 852 | 85,11 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024