Výdaje
| Schválený rozpočet | 74 750 040,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 74 752 254,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 63 620 852,00 Kč |
| Čerpání | 85,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 215 000,00 | 215 000,00 | 163 904,00 | 76,23 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 438 000,00 | 6 438 000,00 | 5 539 793,00 | 86,05 |
| Doprava | 6 136 695,00 | 6 136 695,00 | 1 219 831,00 | 19,88 |
| Kultura | 617 000,00 | 617 000,00 | 509 501,00 | 82,58 |
| Průmysl a stavebnictví | 33 440 000,00 | 33 440 000,00 | 38 957 139,00 | 116,50 |
| Sociální služby | 300 000,00 | 300 000,00 | 113 333,00 | 37,78 |
| Školství | 9 964 900,00 | 9 964 900,00 | 6 339 733,00 | 63,62 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 345 000,00 | 345 000,00 | 315 356,00 | 91,41 |
| Veřejná správa | 9 460 445,00 | 9 462 659,00 | 3 087 619,00 | 32,63 |
| Zdravotnictví | 1 251 500,00 | 1 251 500,00 | 1 431 026,00 | 114,34 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 200,00 | 96,00 |
| Životní prostředí | 6 361 500,00 | 6 361 500,00 | 5 737 673,00 | 90,19 |
| Ostatní | 200 000,00 | 200 000,00 | 186 744,00 | 93,37 |
| Celkem | 74 750 040,00 | 74 752 254,00 | 63 620 852,00 | 85,11 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




