Doprava
6,29 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 353 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 903 903,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 207 119,77 Kč |
| Čerpání | 82,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pozemní komunikace | 2 700 000,00 | 3 250 903,00 | 2 750 902,51 | 84,62 |
| Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě | 450 000,00 | 450 000,00 | 401 696,00 | 89,27 |
| Silniční doprava | 170 000,00 | 170 000,00 | 24 775,05 | 14,57 |
| Železniční doprava | 33 000,00 | 33 000,00 | 29 746,21 | 90,14 |
| Celkem | 3 353 000,00 | 3 903 903,00 | 3 207 119,77 | 82,15 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




