Doprava
1,30 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 010 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 474 209 Kč |
Skutečné čerpání | 410 554 Kč |
Čerpání | 11,82 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Pozemní komunikace | 3 000 000 | 3 000 000 | 318 811 | 10,63 |
Železniční doprava | 10 000 | 10 000 | 8 834 | 88,34 |
Silniční doprava | 0 | 82 000 | 82 909 | 101,11 |
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě | 0 | 382 209 | 0 | 0,00 |
Celkem | 3 010 000 | 3 474 209 | 410 554 | 11,82 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2022