Veřejná správa
21,11 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 7 076 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 205 892 Kč |
Skutečné čerpání | 6 693 164 Kč |
Čerpání | 81,57 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 5 034 000 | 5 034 000 | 2 485 699 | 49,38 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 002 000 | 2 002 000 | 681 105 | 34,02 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000 | 30 000 | 15 062 | 50,21 |
Ostatní činnosti | 10 000 | 10 000 | 9 972 | 99,72 |
Ostatní finanční operace | 0 | 1 129 892 | 3 501 326 | 309,88 |
Celkem | 7 076 000 | 8 205 892 | 6 693 164 | 81,57 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2022