Daňové
73,51 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 53 228 507,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 228 507,00 Kč |
| Skutečné plnění | 54 725 973,00 Kč |
| Plnění | 102,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 23 708 408,00 | 23 708 408,00 | 23 808 781,00 | 100,42 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 12 132 661,00 | 12 132 661,00 | 11 871 840,00 | 97,85 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 7 782 380,00 | 7 782 380,00 | 8 305 328,00 | 106,72 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 668 336,00 | 101,90 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 883 917,00 | 99,45 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 541 772,00 | 1 541 772,00 | 1 915 435,00 | 124,24 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 600 192,00 | 600 192,00 | 98 622,00 | 16,43 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 580 094,00 | 580 094,00 | 616 151,00 | 106,22 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 217 000,00 | 217 000,00 | 238 511,00 | 109,91 |
| Příjem ze správních poplatků | 80 000,00 | 80 000,00 | 72 909,00 | 91,14 |
| Příjem z poplatku ze psů | 67 000,00 | 67 000,00 | 69 845,00 | 104,25 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 19 000,00 | 19 000,00 | 26 928,00 | 141,73 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 279 124,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 136 731,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 0,00 | 2 255,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 0,00 | 680 770,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 0,00 | 0,00 | 4 350,00 | 0,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku | 0,00 | 0,00 | 46 112,00 | 0,00 |
| Celkem | 53 228 507,00 | 53 228 507,00 | 54 725 973,00 | 102,81 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




