Příjmy
| Schválený rozpočet | 67 107 384,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 69 089 446,40 Kč |
| Skutečné plnění | 62 204 522,96 Kč |
| Plnění | 90,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 55 046 621,00 | 55 046 621,00 | 51 862 125,59 | 94,21 |
| Nedaňové | 7 910 263,00 | 7 940 263,00 | 8 132 358,57 | 102,42 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 941 100,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 4 150 500,00 | 6 102 562,40 | 1 268 938,80 | 20,79 |
| Celkem | 67 107 384,00 | 69 089 446,40 | 62 204 522,96 | 90,03 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025




