Příjmy
| Schválený rozpočet | 67 107 384,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 74 606 111,40 Kč |
| Skutečné plnění | 69 565 448,50 Kč |
| Plnění | 93,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 55 046 621,00 | 58 730 501,00 | 58 681 874,17 | 99,92 |
| Nedaňové | 7 910 263,00 | 8 831 948,00 | 8 624 985,53 | 97,66 |
| Kapitálové | 0,00 | 941 100,00 | 941 100,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 4 150 500,00 | 6 102 562,40 | 1 317 488,80 | 21,59 |
| Celkem | 67 107 384,00 | 74 606 111,40 | 69 565 448,50 | 93,24 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




