Příjmy
Schválený rozpočet | 67 107 384 Kč |
Upravený rozpočet | 67 107 384 Kč |
Skutečné plnění | 27 480 515 Kč |
Plnění | 40,95 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 55 046 621 | 55 046 621 | 21 453 732 | 38,97 |
Nedaňové | 7 910 263 | 7 910 263 | 5 699 033 | 72,05 |
Kapitálové | 0 | 0 | 85 000 | 0,00 |
Finanční transfery | 4 150 500 | 4 150 500 | 242 750 | 5,85 |
Celkem | 67 107 384 | 67 107 384 | 27 480 515 | 40,95 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025