Kultura
1,12 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 575 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 663 287,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 570 615,49 Kč |
| Čerpání | 86,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 420 000,00 | 459 287,00 | 395 340,05 | 86,08 |
| Sdělovací prostředky | 120 000,00 | 120 000,00 | 107 188,44 | 89,32 |
| Kultura | 25 000,00 | 25 000,00 | 9 087,00 | 36,35 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 10 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 575 000,00 | 663 287,00 | 570 615,49 | 86,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




