Výdaje
| Schválený rozpočet | 63 828 804,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 280 440,40 Kč |
| Skutečné čerpání | 46 832 803,78 Kč |
| Čerpání | 70,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 435 000,00 | 1 435 000,00 | 182 119,46 | 12,69 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 8 171 016,00 | 9 800 886,00 | 9 073 022,49 | 92,57 |
| Doprava | 3 353 000,00 | 3 353 000,00 | 3 189 539,77 | 95,12 |
| Kultura | 575 000,00 | 575 000,00 | 511 820,85 | 89,01 |
| Průmysl a stavebnictví | 13 368 452,00 | 13 368 452,00 | 11 117 059,13 | 83,16 |
| Sociální služby | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 19 272 000,00 | 19 911 266,40 | 6 171 291,04 | 30,99 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 755 000,00 | 935 000,00 | 274 123,00 | 29,32 |
| Veřejná správa | 9 512 836,00 | 9 515 336,00 | 9 642 778,22 | 101,34 |
| Zdravotnictví | 471 000,00 | 471 000,00 | 399 703,70 | 84,86 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 39 387,00 | 196,94 |
| Životní prostředí | 6 470 500,00 | 6 470 500,00 | 5 983 773,85 | 92,48 |
| Ostatní | 225 000,00 | 225 000,00 | 248 185,27 | 110,30 |
| Celkem | 63 828 804,00 | 66 280 440,40 | 46 832 803,78 | 70,66 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025




