Výdaje
Schválený rozpočet | 63 828 804 Kč |
Upravený rozpočet | 63 828 804 Kč |
Skutečné čerpání | 14 694 400 Kč |
Čerpání | 23,02 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 435 000 | 1 435 000 | 157 024 | 10,94 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 8 171 016 | 8 171 016 | 2 298 423 | 28,13 |
Doprava | 3 353 000 | 3 353 000 | 318 485 | 9,50 |
Kultura | 575 000 | 575 000 | 162 157 | 28,20 |
Průmysl a stavebnictví | 13 368 452 | 13 368 452 | 2 560 553 | 19,15 |
Sociální služby | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 19 272 000 | 19 272 000 | 1 827 818 | 9,48 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 755 000 | 755 000 | 158 900 | 21,05 |
Veřejná správa | 9 512 836 | 9 512 836 | 4 627 902 | 48,65 |
Zdravotnictví | 471 000 | 471 000 | 102 960 | 21,86 |
Zemědělství | 20 000 | 20 000 | 19 200 | 96,00 |
Životní prostředí | 6 470 500 | 6 470 500 | 2 422 478 | 37,44 |
Ostatní | 225 000 | 225 000 | 38 500 | 17,11 |
Celkem | 63 828 804 | 63 828 804 | 14 694 400 | 23,02 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025