Výdaje
| Schválený rozpočet | 63 828 804,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 76 209 722,40 Kč |
| Skutečné čerpání | 50 957 076,75 Kč |
| Čerpání | 66,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 435 000,00 | 1 462 556,00 | 218 397,68 | 14,93 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 8 171 016,00 | 10 978 611,00 | 10 402 198,02 | 94,75 |
| Doprava | 3 353 000,00 | 3 903 903,00 | 3 207 119,77 | 82,15 |
| Kultura | 575 000,00 | 663 287,00 | 570 615,49 | 86,03 |
| Průmysl a stavebnictví | 13 368 452,00 | 17 915 917,00 | 11 372 494,11 | 63,48 |
| Sociální služby | 200 000,00 | 200 000,00 | 159 999,00 | 80,00 |
| Školství | 19 272 000,00 | 21 316 363,40 | 6 819 702,82 | 31,99 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 755 000,00 | 1 065 000,00 | 293 344,00 | 27,54 |
| Veřejná správa | 9 512 836,00 | 11 412 639,00 | 10 819 578,84 | 94,80 |
| Zdravotnictví | 471 000,00 | 487 377,00 | 456 983,70 | 93,76 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 39 387,00 | 39 387,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 6 470 500,00 | 6 516 496,00 | 6 349 071,05 | 97,43 |
| Ostatní | 225 000,00 | 248 186,00 | 248 185,27 | 100,00 |
| Celkem | 63 828 804,00 | 76 209 722,40 | 50 957 076,75 | 66,86 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




