Veřejná správa
21,99 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 9 512 836,00 Kč |
Upravený rozpočet | 9 512 836,00 Kč |
Skutečné čerpání | 5 395 075,00 Kč |
Čerpání | 56,71 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 6 035 603,00 | 6 035 603,00 | 3 028 097,00 | 50,17 |
Zastupitelské orgány a volby | 3 010 233,00 | 3 010 233,00 | 1 355 383,00 | 45,03 |
Ostatní finanční operace | 420 000,00 | 420 000,00 | 890 198,00 | 211,95 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 35 000,00 | 35 000,00 | 110 684,00 | 316,24 |
Ostatní činnosti | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 713,00 | 89,28 |
Celkem | 9 512 836,00 | 9 512 836,00 | 5 395 075,00 | 56,71 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025